← 如未能在手機上完整顯示,手指左右滑動查看完整賽程 →
香港足球賽程表 由網友Den 製作及免費分享,收錄本地男子職業賽、亞洲賽及各級男女子國際賽賽程。立即按以下連結將日程表加入至智能電話或個人日曆中,將本頁加至瀏覽器書籤亦可。
女子甲組賽程表 由OneTwo.hk 製作及免費分享,收錄本地女子甲組賽事賽程*#。立即按以下連結將日程表加入至智能電話或個人日曆中,將本頁加至瀏覽器書籤亦可。
*女子甲組賽程表只收錄甲組聯賽及足總盃淘汰賽階段賽程,而女子代表隊賽程於「香港足球賽程表」提供
#只提供比賽時間及地點
賽程表只供參考,以足球總會最終公佈為準
國際賽窗口及亞運會(2026-2030)
| 日期 | 項目及場數上限 |
|---|---|
| 2026/9/19-10/4 (足球項目一般會較開幕禮更早開始) | 2026愛知—名古屋亞運 非A級賽 |
| 2026/9/21-10/6 | 男子A級賽 4場 (FIFA ASEAN Cup) |
| 2026/10/5-13 | 女子Type I A級賽 2場 |
| 2026/11/9-17 | 男子A級賽 2場 |
| 2026/11/24-12/5 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2027/2/23-3/6 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2027/3/22-30 | 男子A級賽 2場 |
| 2027/4/13-24 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2027/6/7-15 | 男子A級賽 2場 |
| 2027/6/7-15 | 女子Type I A級賽 2場 |
| | |
| 2027/9/20-10/5 | 男子A級賽 4場 |
| 2027/10/4-12 | 女子Type I A級賽 2場 |
| 2027/11/8-16 | 男子A級賽 2場 |
| 2027/11/24-12/4 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2028/2/21-4/2 | FIFA女子洲際盃(UEFA除外) |
| 2028/2/22-3/4 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2028/4/4-15 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2028/3/20-28 | 男子A級賽 2場 |
| 2028/5/29-6/6 | 男子A級賽 2場 |
| 2028/5/29-6/6 | 女子Type I A級賽 2場 |
| 2028/7/10-30 | 2028洛杉磯奧運女子足球賽 |
| 2028/9/18-10/3 | 男子 A級賽 4場 |
| 2028/10/2-10 | 女子Type I A級賽 2場 |
| 2028/11/13-21 | 男子A級賽 2場 |
| 2028/11/21-12/2 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2029/1/22-3/4 | FIFA女子洲際盃(UEFA除外) |
| 2029/2/20-3/3 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2029/3/19-27 | 男子A級賽 2場 |
| 2029/4/10-21 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2029/6 | 女子Type I A級賽 2場(洲際盃賽程落實後安排) |
| 2029/6/4-7/29 | FIFA女子洲際盃 |
| 2029/6/4-12 | 男子A級賽 2場 |
| 2029/9/24-10/9 | 男子A級賽 4場 |
| 2029/10-15-23 | 女子Type I A級賽 2場 |
| 2029/11/12-20 | 男子A級賽 2場 |
| 2029/11/27-12/8 | 女子Type II A級賽 3場 |
| 2030/3/18-26 | 男子A級賽 2場 |
| 2030/6/3-11 | 男子A級賽 2場 |
| 2030/6-7 | 2030 FIFA 世界盃 |
| 2030/9/23-10/8 | 男子A級賽 4場 |
| 2030/11/11-19 | 男子A級賽 2場 |
| Type I:週一至週二晚間(下週) | Type II:週二至週六晚間(下週) |
