
賽程及場地位置
女子隊
| 開賽時間 | 對賽 | 球場(Google Map) | 香港力量建議購買門票區域 | 場次(官網售票) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14 (MON) 19:00 | CHN vs HKG | 岐阜メモリアルセンター | A ¥4,000 | FBL03 |
| 2026/9/17 (THU) 19:00 | HKG vs PHI | 岐阜メモリアルセンター | A ¥4,000 | FBL11 |
| 2026/9/21 (MON) 16:00 | UZB vs HKG | ウェーブスタジアム刈谷 | A ¥4,000 | FBL19 |
U23男子隊
| 開賽時間 | 對賽 | 球場(Google Map) | 香港力量建議購買門票區域 | 場次(官網售票) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/16 (WED) 19:30 | JPN vs HKG | 豊田スタジアム | C ¥2,000(TBC) | FBL07 |
| 2026/9/20 (SUN) 16:00 | HKG vs THA | 豊田スタジアム | C ¥2,000(TBC) | FBL15 |
| 2026/9/23 (WED) 19:30 | KGZ vs HKG | ウェーブスタジアム刈谷 | A ¥5,000 | FBL24 |
2026亞運男女子足球項目即將舉行,為了方便球迷了解當地情況,OneTwo.hk整合了部分有用資訊供球迷參考。
請注意,本網站提供的資料只作一般私人參考用途,所有資訊以日本政府、亞組委、中國香港足球總會官方公佈為準。我們會力求提供最準確的資料,但在個別情況下,這些資料仍可能與最新的情況有所不同。如因使用本網站所提供的資料而引致任何損失,本網站概不負責。
本頁最後更新日期: 2026/7/30
代表隊名單
女子代表隊名單
教練、醫療及行政團隊
| 總教練 | 列卡度 José Ricardo Rambo |
| 助理教練 | |
| 體能教練 | |
| 守門員教練 |
女子代表隊
| 號碼 | 位置 | 姓名 | 球隊 |
|---|---|---|---|
| GK | 李懿茵 | 沙體 | |
| GK | 李思瑩 | 連城公民 | |
| GK | 吳卓蔚 | 仁足社 | |
| CB | 陳芷珊 | 仁足社 | |
| RB/LB | 朱素君 | 傑志 | |
| CB | 馮雪雯 | 仁足社 | |
| CB | 馬澤純 | 仁足社 | |
| LB | 曾麗薇 | 仁足社 | |
| RB/LB | 魏嵐 | 連城公民 | |
| MF | 胡彩瑤 | 仁足社 | |
| MF | 陳穎霖 | 連城公民 | |
| RW | 陳綺馨 | 仁足社 | |
| DMF/AMF | 高栢齡 | 仁足社 | |
| DMF | 傅昭文 | 傑志 | |
| MF | 陸愷晴 | 仁足社 | |
| MF | 曾柏同 | ||
| FW | 陳頌文 | 布力般流浪 | |
| FW | 張煒琪 | ||
| FW | 關詠瑜 | 連城公民 | |
| LW | 梁匡蕎 | 仁足社 | |
| FW | 李巧怡 | 連城公民 | |
| CF | 韋婉婷 | 沙體 |
男子U23代表隊名單
教練、醫療及行政團隊
| 總教練 | 曾昭達 Tsang Chiu Tat |
| 助理教練 | |
| 體能教練 | |
| 守門員教練 |
男子U23代表隊
| 號碼 | 位置 | 姓名 | 生日(歲數) 粗字為超齡球員 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 陳冠燊 | 2004/8/13(21) | 高力北區 | |
| GK | 張桂華 | 2004/4/7(22) | 九龍城 | |
| GK | 潘尚希 | 2006/9/29(19) | 港會 | |
| CB | 艾里奧 | 1986/1/31(40) | 東區 | |
| RB | 宏愷志 | 2004/3/2(22) | ||
| RB | 郭縉諾 | 2004/3/6(22) | 九龍城 | |
| LB | 龍梓軒 | 2004/8/18(21) | 東方 | |
| LB | 宋紘毅 | 2003/12/2(22) | ||
| LB | 曾樂圖 | 2005/7/15(21) | Vermont Catamounts | |
| CB | 曾以行 | 2003/10/27(22) | 理文 | |
| CB | 嚴啟倬 | 2004/12/4(21) | 九龍城 | |
| DMF | 秦宇灝 | 2008/2/13(18) | FC Alverca U19 | |
| LW | 李樂謙 | 2004/4/18(22) | 東方 | |
| RW | 馬希偉 | 2004/2/3(22) | 陝西聯合 | |
| DMF | 顏卓彬 | 1998/1/22(28) | 青島海牛 | |
| LW | 趙聡悟 | 2004/7/30(21) | 理文 | |
| DMF | 胡晉銘 | 1997/11/21(28) | 理文 | |
| RW | 杜俊暉 | 2006/2/23(20) | Loughborough University | |
| RW | 陳傲軒 | 2003/2/27(23) | 九龍城 | |
| RW | 李俊霆 | 2005/6/1(21) | 東方 | |
| CF | 馬斐 | 2005/4/5(21) | ||
| CF | 米高 | 2004/4/1(22) | 理文 | |
| LW | 吳宇曦 | 2006/2/13(20) | 重慶銅梁龍 |
基本旅遊資訊
簽證
持有香港特區護照或BNO的香港居民,若赴日目的為觀光、探親或短期商務且逗留不超過90天,可享免簽證入境。
所有旅客抵達日本前,強烈建議於網上登記Visit Japan Web,以預先申報入境資料和海關申報,獲取QR Code以便順利過關。
香港—名古屋航班
建議香港出發球迷先到名古屋中部國際機場(NGO),再轉乘當地交通工具到球場。
| 航班編號 | HKG起飛(GMT+8) | 抵達NGO(GMT+9) |
|---|---|---|
| 國泰 CX536 | 10:10 | 15:05 |
| 快運 UO690 | 10:50 | 15:50 |
| 快運 UO670 | 14:50 | 19:50 |
| 國泰 CX532 | 16:15 | 21:15 |
| 航班編號 | NGO起飛(GMT+9) | 抵達HKG(GMT+8) |
|---|---|---|
| 國泰 CX563 | 10:00 | 13:25 |
| 國泰 CX539 | 16:10 | 19:30 |
| 快運 UO691 | 16:45 | 20:00 |
| 快運 UO671 | 20:45 | 00:00(+1) |
電壓
電壓:100V 兩腳插頭 請準備轉插
電話卡(只供參考)
此欄僅為整合網上的電話卡資訊,本網並沒有收取有關商店任何回佣或合作關係,資訊以2026年7月24日為準,如有任何變動以該公司官方資訊為準。
亞運會分組賽期間J League比賽(只列出東名阪、東海道新幹線一帶賽事)
| 級別 | 開賽時間 | 對賽 | 球場 | 球場跑道 |
|---|---|---|---|---|
| J3 | 2026/9/18 (FRI) 19:00 | FC大阪 vs 福島聯 | 東大阪市花園ラグビー場 | 無 |
| J1 | 2026/9/19 (SAT) 18:30 | 浦和紅鑽 vs 東京綠茵 | 埼玉2002 | 無 |
| J1 | 2026/9/19 (SAT) 18:30 | 清水心跳 vs 千葉市原 | IAI日本平體育場 | 無 |
| J2 | 2026/9/19 (SAT) 18:30 | 藤枝MYFC vs 大宮紅牛 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 無 |
| J2 | 2026/9/19 (SAT) 19:00 | 橫濱FC vs 今治 | 三澤公園 | 無 |
| J1 | 2026/9/19 (SAT) 19:00 | 東京 vs 名古屋鯨魚 | 國立 | 有 |
| J1 | 2026/9/19 (SAT) 19:00 | 岡山綠雉 vs 京都不死鳥 | 城市之光 | 有 |
| J2 | 2026/9/19 (SAT) 19:00 | 湘南麗海 vs 秋田藍閃電 | 平塚競技場 | 有 |
| J1 | 2026/9/19 (SAT) 19:30 | 橫濱水手 vs 水戶蜀葵 | 日產 | 有 |
球場安排、門票及打氣物品
流動電話充電器
根據2022世界盃安排,每人只准帶一組流動充電器入場。
打氣物品安排
有待足總或港協通知。
